Les Récompenses aux concours nationaux et internationaux
Millésime 2020
Millésime 2019
Millésime 2018
Millésime 2017
Millésime 2016
Millésime 2015
Millésime 2014
Millésime 2013
Millésime 2012
Millésime 2020
Premiers résultats des C O N C O U R S 2 0 2 2
OR 89 pts | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Petit Chablis | |
OR 89 pts | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis | |
OR 90 pts | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis « Vieilles Vignes » | |
OR 91 pts | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis 1er Cru « Beauroy » | |
OR 90 pts | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis 1er Cru « Cote de Lechet » | |
89 pts | DECANTER | Petit Chablis | |
91 pts | DECANTER | Chablis | |
90 pts | DECANTER | Chablis « Vieilles Vignes » |
Millésime 2019
C O N C O U R S 2 0 2 1
OR | CONCOURS BURGONDIA DE BEAUNE | Chablis 1er Cru « Cote de Lechet » | |
ARGENT | CONCOURS DE MACON | Petit Chablis | |
ARGENT | CONCOURS DE MACON | Chablis 1er Cru « Cote de Lechet » | |
ARGENT | CONCOURS DE CHABLIS | Chablis 1er Cru « Beauroy » | |
SELECTION | B.I.V.B. (Bureau Interprofessionel des Vins de Bourgogne) | Chablis 1er Cru « Beauroy » | |
OR 90 pts | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Petit Chablis | |
OR 91 pts | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis | |
OR 92 pts | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis « Réserve » | |
OR 92 pts | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis « Vieilles Vignes » | |
OR 93 pts | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis 1er Cru « Beauroy » | |
OR 92 pts | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis 1er Cru « Cote de Lechet » | |
89 pts | DECANTER | Petit Chablis | |
91 pts | DECANTER | Chablis | |
93 pts | DECANTER | Chablis « Vieilles Vignes » | |
89 pts | DECANTER | Chablis 1er Cru « Beauroy » | |
Argent | CONCOURS INTERNATIONAL DE LYON | Chablis | |
Argent | CONCOURS INTERNATIONAL DE LYON | Chablis « Vieilles Vignes » | |
Argent | CONCOURS INTERNATIONAL DE LYON | Chablis 1er Cru « Cote de Lechet » |
Millésime 2018
C O N C O U R S 2 0 2 0
ARGENT | CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS | Chablis 1er Cru « Cote de Lechet » | |
OR | CONCOURS BURGONDIA DE BEAUNE | Chablis | |
OR | CONCOURS BURGONDIA DE BEAUNE | Chablis « Vieilles Vignes » | |
BRONZE | CONCOURS DE CHABLIS | Petit Chablis | |
OR 90+ | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Petit Chablis | |
OR 90+ | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis | |
OR 90+ | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis « Vieilles Vignes » | |
OR 90+ | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis 1er Cru « Beauroy » | |
OR 90+ | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis 1er Cru « Cote de Lechet » | |
88 pts | WINE ENTHUSIAST | Petit Chablis | |
91 pts | WINE ENTHUSIAST | Chablis | |
91 pts | WINE ENTHUSIAST | Chablis « Vieilles Vignes » | |
92 pts | WINE ENTHUSIAST | Chablis 1er Cru « Beauroy » |
Millésime 2017
C O N C O U R S 2 0 1 9
ARGENT | CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS | Petit Chablis | |
OR | CONCOURS BURGONDIA DE BEAUNE | Petit Chablis | |
OR | CONCOURS INTERNATIONAL DE LYON | Chablis | |
OR 90+ | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Petit Chablis | |
OR | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis | |
OR 90+ | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis « Vieilles Vignes » | |
OR 90+ | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis 1er Cru « Beauroy » | |
OR 90+ | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis 1er Cru « Cote de Lechet » |
Millésime 2016
C O N C O U R S 2 0 1 8
OR | CONCOURS INTERNATIONAL DE LYON | Chablis 1er Cru « Cote de Lechet » | |
OR | CONCOURS BURGONDIA DE BEAUNE | Petit Chablis | |
OR | CONCOURS BURGONDIA DE BEAUNE | Chablis 1er Cru « Beauroy » | |
OR 90+ | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis 1er Cru « Beauroy » | |
OR | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis | |
OR 90+ | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis « Vieilles Vignes » | |
OR 90+ | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis 1er Cru « Cote de Lechet » |
Millésime 2015
C O N C O U R S 2 0 1 7
OR | CONCOURS DE MACON | Chablis | |
OR | CONCOURS DE MACON | Chablis « Vieilles Vignes » | |
ARGENT | CONCOURS INTERNATIONAL DE LYON | Chablis « Vieilles Vignes » | |
OR | CONCOURS DES VIGNERONS INDEPENDANTS | Chablis 1er Cru « Cote de Lechet » | |
ARGENT | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis « Vieilles Vignes » | |
BRONZE | CONCOURS GENERAL DE PARIS | Chablis 1er Cru « Beauroy » | |
ARGENT | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Petit Chablis | |
OR | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis | |
OR | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis « Vieilles Vignes » | |
OR | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis 1er Cru « Beauroy » | |
OR 90+ | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis 1er Cru « Cote de Lechet » |
Millésime 2014
C O N C O U R S 2 0 1 6
OR | CONCOURS DE BEAUNE DES BURGUNDIA | Petit Chablis | |
OR | CONCOURS DE BEAUNE DES BURGUNDIA | Chablis | |
OR | CONCOURS DE BEAUNE DES BURGUNDIA | Chablis « Vieilles Vignes » | |
BRONZE | CONCOURS DE BEAUNE DES BURGUNDIA | Chablis 1er Cru « Beauroy » | |
ARGENT | CONCOURS INTERNATIONAL DE LYON | Petit Chablis | |
OR | CONCOURS INTERNATIONAL DE LYON | Chablis | |
OR | CONCOURS DES VIGNERONS INDEPENDANTS | Petit Chablis | |
BRONZE | CONCOURS DES VIGNERONS INDEPENDANTS | Chablis « Vieilles Vignes » | |
ARGENT | CONCOURS DES VIGNERONS INDEPENDANTS | Chablis 1er Cru « Cote de Lechet » | |
BRONZE | CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS | Chablis | |
ARGENT | CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS | Chablis « Vieilles Vignes » | |
ARGENT | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Petit Chablis | |
OR | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis | |
ARGENT | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis « Vieilles Vignes » | |
OR 90+ | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis 1er Cru « Beauroy » | |
OR | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis 1er Cru « Cote de Lechet » |
Millésime 2013
C O N C O U R S 2 0 1 5
ARGENT | CONCOURS DE CHABLIS | Petit Chablis | |
BRONZE | CONCOURS DE MACON | Petit Chablis | |
BRONZE | CONCOURS DE MACON | Chablis | |
ARGENT | CONCOURS DES VIGNERONS INDEPENDANTS | Chablis « Vieilles Vignes » | |
BRONZE | CONCOURS GENERAL DE PARIS | Chablis | |
OR | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Petit Chablis | |
OR | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis | |
OR | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis « Vieilles Vignes » | |
OR | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis 1er Cru « Beauroy » | |
OR | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis 1er Cru « Cote de Lechet » |
Millésime 2012
C O N C O U R S 2 0 1 4
BRONZE | CONCOURS DE MACON | Chablis 1er cru « Cote de Léchet » | |
ARGENT | CONCOURS DES VIGNERONS INDEPENDANTS | Petit Chablis | |
ARGENT | CONCOURS DES VIGNERONS INDEPENDANTS | Chablis « Vieilles Vignes » | |
Chablis 1er Cru « Côte de Léchet » | |||
OR | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Petit Chablis | |
OR | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis | |
OR | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis « Vieilles Vignes » | |
OR | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis 1er Cru « Beauroy » | |
OR | CONCOURS GILBERT ET GAILLARD | Chablis 1er Cru « Cote de Lechet » |